Comisiones y precios
En Graviton Delta conoces las posibles comisiones antes de empezar a operar. Indicamos con claridad el monto del depósito inicial, las comisiones principales, los costos de operación y las condiciones de depósito y retiro. Sin letra chica escondida.
Registro abierto, cupo limitado
Un gerente personal te contactará en un plazo de 24 horas.
Al crear una cuenta, aceptas nuestra Política de Privacidad y nuestros Términos de Uso.
Elige tu plan
Tres perfiles comparados con los mismos parámetros, para que elijas el que se ajuste a tu momento.
| Característica | Básico | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Quien empieza y quiere probar con calma | Personas con algo de rodaje en mercados | Usuarios con mayor volumen de operación |
| Depósito inicial | Desde $4,500 | Desde $27,000 | Desde $90,000 |
| Monitoreo de mercado | |||
| Herramientas con inteligencia artificial | |||
| Alertas de mercado | Básicas | Avanzadas | Individuales |
| Recursos de análisis | Información esencial | Avanzados | Acceso completo |
| Materiales educativos | |||
| Soporte | En línea | Prioritario | Individual |
| Gerente personal | |||
| Atención prioritaria en retiros | |||
| Cuota mensual | $0 | $0 | $0 |
| Acceso a la plataforma | |||
| Siguiente paso | Empezar | Empezar | Empezar |
Comisiones principales
| Tipo de costo | Comisión / costo |
|---|---|
| Apertura de cuenta | Gratis |
| Mantenimiento de cuenta | Gratis |
| Custodia de fondos | Gratis |
| Comisión de operación | Hasta 0.58% por transacción |
| Conversión de divisa | Hasta 1.50% |
| Spread en Forex | Desde 0.8 |
| Comisión por inactividad | Gratis |
El importe de la comisión aplicable se revela antes de confirmar cada operación. El spread puede variar según el activo, la liquidez, la volatilidad y las condiciones del mercado en el momento.
Costos adicionales
| Tipo de costo adicional | Descripción |
|---|---|
| Comisiones de red | Pueden aplicar en operaciones con activos digitales, según la carga de la red en el momento. |
| Comisiones del proveedor de pagos | Pueden ser cobradas por el proveedor externo al procesar un depósito o retiro. |
| Conversión de divisa | Aplica cuando operas en una divisa distinta a la de tu cuenta. |
| Costos de activos o servicios específicos | Pueden aplicar por parte de las bolsas o socios según el activo o servicio elegido. |
Todas las comisiones aplicables, si las hay, se muestran al usuario antes de confirmar la transacción. Graviton Delta no aplica cargos ocultos.
Depósitos, retiros, plazos y límites
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Depósitos | Sin comisión de la plataforma por SPEI, tarjeta o wallet digital. Acreditación instantánea o de 1 a 3 días hábiles según el método. |
| Retiros | Sin comisión de la plataforma. Plazos de 24 horas a 5 días hábiles según el método elegido. |
| Límite mínimo de retiro | $250 MXN por operación. |
| Comisión de servicio / spread | Hasta 0.58% por transacción; el spread aplicable se muestra antes de confirmar. |
| Plazos de procesamiento interno | Las solicitudes en horario hábil se procesan el mismo día. |
Notas importantes: los montos de plan son capital de operación, no pagos de membresía; los costos de terceros se muestran antes de confirmar; y ninguna comisión de esta página promete o afecta el resultado de inversión, que depende del mercado. Más detalle en métodos de depósito y retiro y en la política de retiros.